
Toyota RAV4 RAV4 XLE
2023VIN JTMP1…095497 · лот 71602126
45 628 миль · 2.5 л · бензин
Торги 14.10.2026. Последняя ставка — $6 900. В архиве 3 записи.

Сохранено 12 фото.
148 566 миль (239 094 км)
| Когда | Тип | Сумма | Аукцион |
|---|---|---|---|
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $4 100 | Аукцион |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $3 500 | Аукцион |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $6 400 | Аукцион |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $5 900 | Аукцион |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $3 400 | Аукцион |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $3 300 | Аукцион |
| данные на 08.10.2026 | Купить сейчас | $7 950 | Copart |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $5 900 | Copart |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $6 900 | Copart |
| данные на 08.10.2026 | Последняя ставка | $3 600 | Аукцион |
| данные на 09.10.2026 | Последняя ставка | $3 500 | Аукцион |
| данные на 09.10.2026 | Последняя ставка | $6 400 | Аукцион |
| данные на 09.10.2026 | Последняя ставка | $5 900 | Аукцион |
| данные на 09.10.2026 | Последняя ставка | $3 400 | Аукцион |
| данные на 09.10.2026 | Последняя ставка | $3 300 | Аукцион |
| данные на 09.10.2026 | Последняя ставка | $3 600 | Аукцион |
| данные на 09.10.2026 | Последняя ставка | $4 100 | Аукцион |
| данные на 10.10.2026 | Последняя ставка | $350 | Аукцион |
| данные на 10.10.2026 | Последняя ставка | $1 600 | Аукцион |
| данные на 10.10.2026 | Последняя ставка | $2 500 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $375 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $7 200 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Купить сейчас | $9 500 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $6 500 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Купить сейчас | $8 500 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $6 000 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Купить сейчас | $8 000 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $5 200 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Купить сейчас | $7 000 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $5 300 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $700 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $5 130 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $2 950 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $3 000 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Купить сейчас | $4 500 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $1 700 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $2 000 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $1 100 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $1 150 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $1 600 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $350 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $2 150 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $700 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $5 130 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $2 150 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $125 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 11.10.2026 | Последняя ставка | $700 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $700 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $5 130 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $2 150 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $2 950 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $3 000 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 700 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $2 000 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 100 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 150 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 600 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $350 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $700 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $5 130 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $2 150 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $300 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $6 100 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $350 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 600 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $2 950 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $3 000 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 100 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 700 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $2 000 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 150 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $1 600 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $700 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $5 130 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $2 150 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 12.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $1 150 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $425 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $700 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $5 130 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $2 150 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $725 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $4 600 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $2 950 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $3 000 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $1 700 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $2 000 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $1 100 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $1 150 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $1 600 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $1 600 | Аукцион |
| данные на 13.10.2026 | Последняя ставка | $350 | Аукцион |
Информация о цене может быть устаревшей или неточной.
Данные открытого лота: аукцион, номер лота и дата. Ссылка ведёт на страницу лота Copart, IAAI или Encar, если её адрес есть в записи.
Toyota RAV4 Camry LE 2019 года с VIN 4T1B11HK6KU770163 заявлен на аукцион Copart 14.10.2026 (площадка (IL) Chicago South). Дата торгов ещё не наступила. Торги ещё не прошли. Последняя ставка — $6 900.
Основное повреждение по данным аукциона — задняя часть (REAR END). Удар сзади: страдают бампер, крышка багажника, фонари и задняя панель; при серьёзном ударе — пол багажника и задние лонжероны.
Документ по данным аукциона — Il - Certificate Of Title. По отметкам аукциона на момент осмотра аукционом автомобиль заводился и ехал своим ходом (Run & Drive), ключи в наличии. Аукцион зафиксировал пробег 239 094 км (148 566 миль).
Это не первое появление автомобиля на торгах — всего 3 раза: 06.10.2026 — Copart, лот 67914696, продан, цена не опубликована, последняя ставка $5 900; 12.10.2026 — Аукцион, лот -, не продан, ставка $1 600; 14.10.2026 — Copart, лот 68966556, аукцион предстоит, ставка $6 900.
На осмотре в первую очередь проверьте: — зазоры крышки багажника и задних крыльев; — датчики парковки и камеру заднего вида; — толщину ЛКП на задних крыльях и стойках.
Если в объявлении этот автомобиль продаётся как «без ДТП», попросите продавца показать документы о ремонте и сравните пробег с данными аукциона.
Текст сформирован автоматически по данным аукциона.
Это фото лота до ремонта. В записи указаны аукцион, номер лота и дата.
В лоте есть последняя ставка, но нет итоговой цены сделки. Ставка показана отдельно и не подписывается как цена продажи.
Удар сзади: страдают бампер, крышка багажника, фонари и задняя панель; при серьёзном ударе — пол багажника и задние лонжероны. На осмотре проверьте: Пол багажника под ковриком: складки, сварные швы, свежий герметик; Зазоры крышки багажника и задних крыльев; Датчики парковки и камеру заднего вида. Это не оценка стоимости ремонта.
Вы владелец этого автомобиля? Отправьте запрос — после проверки данные по VIN 4T1B11HK6KU770163 будут скрыты.
Вы владелец этого автомобиля? Отправьте запрос — после проверки данные по VIN 4T1B11HK6KU770163 будут скрыты.